Zpět na výsledkovou listinu
Heslo týmu Hint Telefony Číslo a název týmu
Valašské keškobraní 2009   -  seznam keší pro týmy
     
Kód   Název keše Found FTF Hint Body Body FTF Typ Velikost Od základny Keš od park. Obtíž. Terén
VK- 86 T U pěti lipek 10 Mišnani   245 81 tradic micro 15 km 200 m 2 1,5
VK- 87 T Lezecká nerozvážnost 6 Přes mrtvoly   716 236 tradic micro 6 km 1200 m 5 5
VK- 88 U Deník       359 118 mystery micro 19 km 200 m 3,5 2
VK- 89 L Sever - jih - východ - západ 1 Koudelnici_1   465 153 letterbox micro 65 km 500 m 3 3
VK- 90 U Tandem bona causa triumphat! 5 Czech Hunters   864 285 mystery regular 9 km 5000 m 4 2,5
VK- 91 T Kamenecký mlýn na řece Mojeně 11 Night hunters.sk   229 76 tradic small 23 km 260 m 1,5 1,5
VK- 92 M Záhlinice 9 Night hunters.sk   321 106 multi micro 25 km 160 m 2,5 4
VK- 93 T Industrial 12 Night hunters.sk   214 71 tradic micro 23 km 10 m 1 4
VK- 94 * RailMania 303 12     350 --- locationless       2 1
VK- 95 T Velká voda 1997: Vysoká (Přerov) 12 Night hunters.sk   210 69 tradic micro 29 km 6 m 1,5 1
VK- 96 T Velká voda 1997: Široká (Přerov) 12 Night hunters.sk   208 69 tradic micro 28 km 4 m 1,5 1
VK- 97 T Velká voda 1997: Dravá (Teplice n. B.) 11 Turci z Olomouce   332 110 tradic micro 21 km 510 m 3 4
VK- 98 T Velká voda 1997: Smrtící (Troubky) 8 Night hunters.sk   184 61 tradic small 34 km 2 m 1 1,5
VK- 99 U Velká voda 1997: Bonusová (Prosenice) 5 Night hunters.sk   275 91 mystery small 28 km 70 m 2,5 1,5
VK- 100 M Kladeruby 6 SSPK   198 65 multi small 16 km 20 m 1,5 1,5
VK- 101 T Tvrz Klenov 6 Turčiansky výber   517 171 tradic small 17 km 2200 m 2,5 4
VK- 102 T Tři kameny 5 Papoušek   413 136 tradic small 3 km 1700 m 2 3
VK- 103 M Skály pod Tisovým 3 Vrtulník team   462 152 multi small 2 km 1000 m 3,5 3
VK- 104 T Drastihlava 2 My Team   555 183 tradic small 5 km 2500 m 2,5 4
VK- 105 M Bečevná 9 GeoJiHoPePa team    388 128 multi micro 13 km 800 m 3 2,5
VK- 106 T Bublíkova cache 13 Stredoslovaci   200 66 tradic small 17 km 30 m 1,5 1,5
VK- 107 T Papajske sedlo 4 LePich   546 180 tradic regular 26 km 2900 m 2 2
VK- 108 T Broučkova cache 12 Stredoslovaci   207 68 tradic small 19 km 75 m 1,5 1,5
VK- 109 T U jezevčíka 13 Stredoslovaci   231 76 tradic small 17 km 40 m 2 1,5
VK- 110 T Hvězdárna ValMez 14 Samotáři   205 68 tradic micro 17 km 80 m 1,5 1,5
VK- 111 T Přírodní památka Kopce 7 GeoVychor   423 140 tradic small 23 km 1300 m 2,5 3
VK- 112 R Jeskyně Naděje 7 GeoVychor   383 126 earth small 23 km 1200 m 2 3
VK- 113 L Holíkova rezervace 2 skapo team   363 120 letterbox large 3 km 550 m 3 3,5
VK- 114 T Žeranovická lípa 6 GreenTeam    202 67 tradic small 16 km 60 m 1,5 1,5
VK- 115 M Pod Kuželkem 3 Vrtulník team   706 233 multi small 6 km 4000 m 3 3
VK- 116 T In memoriam of Holešov Airport 15 GreenTeam    199 66 tradic small 16 km 30 m 1,5 1,5
VK- 117 T Gymnázium Holešov 15 GreenTeam    231 76 tradic small 16 km 50 m 2 1,5
VK- 118 T Kořeny a hřívy 9     279 92 tradic regular 9 km 300 m 2 3
VK- 119 U Panská šopa 15     224 74 mystery regular 9 km 50 m 2 1,5
VK- 120 M Kaplička v Rychlově 15 Papoušek   228 75 multi micro 13 km 50 m 2 1,5
VK- 121 U Partyzánský bunkr Hrubá jedle 12 skapo team   279 92 mystery small 2 km 520 m 2,5 2,5
VK- 122 T Partyzánský úkryt u Čéšků 23 skapo team   243 80 tradic small 2 km 155 m 2,5 2,5
VK- 123 U Partyzánský bunkr pod Čerňavou 7 MoToTeam   465 153 mystery small 3 km 1920 m 2,5 3
VK- 124 T Dodávka zbraní 11 Cool team Olomouc   235 78 tradic small 6 km 490 m 1,5 1,5
VK- 125 M Stěpanov 7 Lovci Pokladov   425 140 multi small 3 km 1215 m 3 3
VK- 126 T Vrzavé skály na Sýkornici 4 Brtníci   410 135 tradic regular 5 km 1650 m 2 3
VK- 127 R Rocking stone/Viklan za humny 3 Brtníci   303 100 earth regular 5 km 580 m 2 3
VK- 128 M Nezakopni! 4 Brtníci   604 199 multi regular 4 km 3000 m 3 3
VK- 129 M Vlčkovská kaskáda 2 Vrtulník team   361 119 multi small 6 km 900 m 2,5 2,5
VK- 130 T Rybníček pod Vartovnou 2 LePich   272 90 tradic small 12 km 300 m 2 2
VK- 131 M Sušická lípa 9 Západné vetry   278 92 multi small 27 km 205 m 2 2
VK- 132 T Studánka ve Dříni 9 Západné vetry   237 78 tradic small 22 km 100 m 1,5 2,5
VK- 133 T Studánka u Rybářů 8 Západné vetry   343 113 tradic small 22 km 505 m 2,5 3
VK- 134 U Lačnov ponds 6 GeoJiHoPePa team    501 165 mystery small 26 km 1400 m 3,5 3,5
VK- 135 U Kde odpočívá Jessenius 6 Západné vetry   369 122 mystery regular 19 km 500 m 3 3
VK- 136 U Masarykovým chodníkem II 2 Babraci   561 185 mystery regular 11 km 2000 m 4 2
VK- 137 M Tvrz Kasařov 4 CI5   436 144 multi regular 16 km 1300 m 3 2
VK- 138 M Lipenský most přes Bečvu 5 Západné vetry   235 78 multi micro 25 km 300 m 1,5 1,5
VK- 139 M Přílucké reservé 2 CI5   504 166 multi regular 14 km 1800 m 3 4
VK- 140 T Úlehle 3 Stredoslovaci   422 139 tradic small 22 km 1100 m 2,5 4
VK- 141 M Tis ve Všechovicích 5 SSPK   240 79 multi small 13 km 170 m 2 1,5
VK- 142 M Stojanova lípa v Beňově 10 Night hunters.sk   276 91 multi regular 24 km 15 m 2 2
VK- 143 U Hanácká kyselka 12 Night hunters.sk   269 89 mystery regular 27 km 120 m 2 2
VK- 144 R Hranický kras 6 Ostrava!!!   519 171 earth micro 19 km 1450 m 3 3,5
VK- 145 U Hranická virtuálka 2 Turci z Olomouce   270 89 mystery micro 22 km 380 m 2 1,5
VK- 146 T Pramen Moštěnky 1 SSPK   433 143 tradic small 8 km 2350 m 2 3
VK- 147 T Kaplička u sedmi lip 4 Stredoslovaci   196 65 tradic micro 16 km 1 m 1,5 1,5
VK- 148 T Zaniklé tvrze a hradiště - Doubrava 10 Samotáři   246 81 tradic small 20 km 260 m 1,5 2
VK- 149 T Zaniklé tvrze a hradiště - Podolí 13 Samotáři   247 82 tradic small 9 km 75 m 2 2
VK- 150 U Zaniklé tvrze a hradiště - bonus II 8 Samotáři   461 152 mystery regular 9 km 915 m 2,5 4